高純碳酸鋰
物理特性
CAS No.: | 554-13-2 | Molecular formula: | Li2CO3 |
Surface view: | 白色粉末 | Molecular weight: | 73.89 |
Melting point: | 720℃ | Density: | 2.11g/cm3 |
Characteristics: | 微溶于水,溶于酸 |
質量標準:YS/T546-2006
名 稱 | 高純碳酸鋰 | ||||
牌 號 | Li2CO3-05(YS/T546-2006) | Li2CO3-45(YS/T546-2006) | Li2CO3-04(YS/T546-2006) | 3N高純Li2CO3 | |
Li2CO3不小于(%) | 99.99 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | |
雜質含量不大于(ppm) | Pb | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 |
Cu | 0.5 | 0.5 | 1 | 10 | |
Co | - | - | 1 | - | |
Ni | - | 1 | 1 | 10 | |
Fe | 0.8 | 1 | 3 | 10 | |
Al | 0.8 | 1.5 | 3 | 10 | |
Mn | - | 1 | 1 | 10 | |
Zn | - | - | 3 | 10 | |
Cd | - | - | 5 | - | |
Cr | - | - | 1 | - | |
Mg | - | 5 | 5 | 10 | |
Ca | 3 | 8 | 10 | 10 | |
Na | 3 | 5 | 10 | 20 | |
K | - | 5 | 10 | 10 | |
Si | - | 10 | 18 | 50 | |
注:產品粒徑小于220μm,化學成分有特殊要求時,由供需雙方協商確定。 |
應用范圍
高純級碳酸鋰主要應用于制備高端鋰離子電池正極材料及電池級氟化鋰的制備;在光電信息方面,高純級碳酸鋰用于制備鉭酸鋰和鈮酸鋰;同時高純級碳酸鋰還應用于光學特種玻璃、磁性材料行業及超級電容器、醫藥行業等
貯藏和使用:粉體避免接觸眼睛,皮膚與衣服;遠離強酸和強氧化物質,通風干燥密閉保存。
包裝:高純碳酸鋰用內襯塑料薄膜袋,外套塑料編織袋雙層包裝或用塑料復膜袋包裝。內袋扎口或熱合,外袋縫口牢固,每袋凈重25Kg,或根據供需雙方協商確定。
運輸:產品未歸類為危險化學品,適用于海運、鐵路、空運以及道路運輸。運輸過程中注意防潮、防酸。